| | ตารางที่ 1 - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Nonwovens | |||
| เกษตรและ Landscaping | ตกแต่งบ้าน | อุตสาหกรรม/ทหาร | ||
| ครอบคลุมพืช | เฟอร์นิเจอร์ก่อสร้างซิทติ้ง | เคลือบสีผ้า |
||
| หญ้าป้องกันผลิตภัณฑ์ | ลูกถ้วย แขน และหลัง | กรอง | ||
| เรือนเพาะชำ overwintering | เบาะ ticking | สารกึ่งตัวนำขัดแผ่น | ||
| วัชพืชควบคุมผ้า | ครอบคลุมฝุ่น | ปัดน้ำฝน | ||
| รากถุง | Decking | สะอาดห้องเครื่องนุ่งห่ม | ||
| คอนเทนเนอร์ | กระโปรง linings | อากาศกรอง | ||
| แรงปู | ดึงแถบ | เสื้อผ้าทหาร | ||
| | เตียงก่อสร้างซิทติ้ง | กัดกร่อน | ||
| ยานยนต์ | ควิลท์สำรอง | สายฉนวน | ||
| ลำตัวโปรแกรมประยุกต์ | ครอบคลุมฝุ่น | เสริมเหล็กพลาสติก | ||
| ชั้นครอบคลุม | Flanging | เทป | ||
| ด้านอนามัย | สปริงตัด | ป้องกันเสื้อผ้า เสื้อห้องปฏิบัติการ | ||
| หน้า และหลังอนามัย | ลูกถ้วย | Sorbents | ||
| Wheelhouse ครอบคลุม | ควิลท์ backings | Lubricating แผ่น | ||
| หลังชั้นทริมแผงครอบคลุม | ผ้าห่ม | เปลวไฟอุปสรรค | ||
| นั่งใช้งาน | Wallcovering backings | บรรจุภัณฑ์ | ||
| รายการ | Acoustical wallcoverings | ลำเลียงสายพาน | ||
| ปกจัดส่งแผ่น | เบาะ backings | แสดง felts | ||
| โฟมเพิ่มกำลัง | หมอน หมอนกรณี |
| ||
| ส่งไส้กรองน้ำมันเครื่อง | หน้าต่างรักษา | เสียงดูดซับรู้สึก | ||
| ประตูตัด felts Papermaker แผงพรม | ผ้าม่านประกอบ | | ||
| ประตูตัดแผงเซลล์ ม้าครอบ backings | แผ่น |
| พรม backings พรม ไม่ น่า | เดินทาง |
| ไวนิล นอนถุง | ||||
| Molded headliner พื้นผิว | นอนแผ่นคอมโพเนนต์ | Tarpaulins เต็นท์ | ||
| ฮูดทัณฑฆาตแผ่น | | เทียมหนัง กระเป๋าเดินทาง | ||
| ประลูกถ้วย | สุขภาพ | สายการบิน headrests หมอนกรณีราคา | ||
| พรม tufting ผ้า และการผ่าตัด
| : หมวก ชุด มาสก์ | | ||
| ระยะห่าง | รองเท้าครอบคลุม | สุขอนามัยและการดูแลส่วนบุคคล | ||
| | ฟองน้ำ แผล กำหนนด |
| ||
| เสื้อผ้า | Orthopedic พาย | Sanitary napkins ผ้าอ้อม tampons | ||
| Interlinings |
ใช้ผ้าพันแผล เทป | |||
| เสื้อผ้าและถุงมือฉนวน | bibs ทันตกรรม | กลั้นปัสสาวะไม่ผลิตภัณฑ์กางเกงฝึก |
| |
| เสื้อไหล่พาย | มินิ ห่อ ชุด | แห้ง และเปียกกำหนนด | ||
| กระเป๋าคอมโพเนนต์ | บรรจุภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อ | เครื่องสำอางเจ , removers | ||
| รองเท้าส่วนประกอบ | ผ้าปูเตียง underpads | เลนส์เนื้อเยื่อ | ||
| | ปนควบคุมชุด | มือคูลเลอร์ | ||
| ก่อสร้าง | หุงต | เครื่องดูดฝุ่นถุง | ||
| หลังคาและกระเบื้อง underlayment | สอบ ชุด | ชา กาแฟถุง | ||
| Acoustical เพดาน | กรองสำหรับโซลูชั่น IV เลือดแผ่นหนัง |
| ||
| ฉนวนกันความร้อน | Oxygenators และไต | | ||
| บ้านตัด | Dialyzers | โรงเรียน Office | ||
| ท่อตัด | Transdermal ยาส่ง | Bookcovers | ||
| | | จดหมายซองจดหมาย ป้าย | ||
| ลายนก | ครัวเรือน | แผนผัง ป้าย ไตรรงค์แอสฟัสต์ | ||
|
| กำหนนดโอเวอร์เลย์ เปียก แห้งขัด | ปี้ดิสก์อนามัย | ||
| ถนนและรถไฟเตียง | Aprons | ผ้าขนหนู | ||
| ดินเสถียรภาพ | Scouring แผ่น | โปรโมชั่นสินค้า | ||
| ระบายน้ำ | ผ้านุ่มแผ่น | ปากกา nibs | ||
| เขื่อนและกระแสทำนบ | ฝุ่นเสื้อผ้า mops | | ||
| กอล์ฟและเทนนิสสนาม |
ชากาแฟถุง | | ||
| หญ้าเทียม | Placemats ผ้าเช็ดปาก | | ||
| ตกตะกอนและการกัดเซาะ | รีดแผ่น | | ||
| ควบคุม | Washcloths | | ||
| Tablecloths | | |||
| แหล่งที่มา: คู่มือผ้านอนวูฟเวน การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ้านอนวูฟเวน | ||||
| เทคโนโลยี |
อัตราการผลิตสัมพันธ์ |
| Weaving | 1-6 |
| ถักไหมพรม | 3-16 |
| Nonwovens - เว็บ ขึ้นรูป: - - สปันบอน หมาย-เปียก-วาง 120-400 200-2000 2300 | |
| Nonwovens - ยึด - Stitchbonding
| -Needling -Calendaring -อากาศร้อนยึด 30-500 2000 5000 |
40
A จำนวนมากของเส้นใยจะมี n ตลาด แต่ส่วนใหญ่มีครอบงำตลาด Nonwovens โดยสามเส้นใย ได้แก่ของ polyolefin โพลีเอสเตอร์ และเรยอง ชนิดไฟเบอร์สามเหล่านี้ทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่พบในตลาด Nonwovens โดยรวมสำหรับเส้นใย [5] อุตสาหกรรม Nonwovens อเมริกาเหนือได้ใหญ่ที่สุดในโลกและบัญชีสำหรับเกือบหนึ่งในสามของยอดขายทั่วโลกม้วนสินค้า - ประมาณ $2.8 พันล้าน - ในปี 1997 ตามประเมินจากความสัมพันธ์ของ Nonwovens ผ้าอุตสาหกรรม (INDA) ส่วนใหญ่ของ polyolefin และใยโพลีเอสเตอร์ในตลาดสหรัฐอเมริกามีใช้ โดยอุตสาหกรรม Nonwovens ปี (ปี 1998), 57% ของ polyolefin ที่ใช้ร่วมกันถูกใช้ โดยอุตสาหกรรม Nonwovens และใช้เพียง 43% โดยทั้งหมดอื่น ๆ อุตสาหกรรม แม้ว่าความจริงของ polyolefin ที่ ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กรณี polyesters ใช้ร่วมกันได้เพิ่มขึ้นเป็น 14% ส่วนแบ่งสำคัญของใยโพลีเอสเตอร์ไปลอฟท์สูงอุตสาหกรรม
|
ปี |
|
จัดไป Nonwovens รวม |
อื่น ๆ ทั้งหมด |
| 1989 | 363 | 195 | 168 |
| 1990 | 388 | 233 | 155 |
| 1991 | 438 | 272 | 166 |
| 1992 | 441 | 259 | 182 |
| 1993 | 466 | 276 | 190 |
| 1994 | 489 | 280 | 209 |
| 1995 | 458 | 267 | 191 |
| 1996 | 515 | 295 | 220 |
| 1997 | 542 |
แท็ก:
NONWOVENS
NONWOVEN
NONWOVEN FABRIC FACTORY
กระทู้ล่าสุด ประเภท
ต้องการใบเสนอราคาด่วน โทรหาเรา 86-15260898875 /8615260893273 |











